स्वचालित पल्प मोल्डिंग फर्नी टेबलवेयर उत्पाद
उत्पाद लाभ
बड़ी क्षमता की मांग के साथ टेबलवेयर पैकेज उत्पादों की पूरी श्रृंखला के लिए उपयुक्त।
तकनीकी मापदण्ड
| प्रतिरूप संख्या। | एचजे23-210डी/वाई |
| बाहरी आयाम (मिमी) | एल7200*डब्ल्यू7200*एच4800 |
| प्लेटन आकार (मिमी) | 1100*1100 |
| उपकरण का वजन | 25टी |
| गठन विधि | रेसिप्रोकेटिंग |
| अधिकतम उत्पाद ऊंचाई | 80 मिमी |
| पल्प खिलाने की शैली | सटीक मात्रात्मक पल्प फीडिंग |
| सुखाने की विधि | साँचे में सुखाएँ |
| उत्पाद स्थानांतरण विधि | 6 अक्ष रोबोट द्वारा स्थानांतरण |
| संचरण शक्ति | 25 किलोवाट |
| गर्म दबाव | 42टी |
| मशीन ड्राइव मोड | रोबोट स्थानांतरण+गैस तरल बूस्टर सिलेंडर |
| क्षमता | 800-1100 किग्रा/22 घंटे |
| समय चक्र | 22-40 सेकंड/ड्रॉप |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें







